大手小町の雰囲気は意図的に作られている?
なんとなく興味で調べてみました。
「調べた」というほどでもなく、削除されたけど手元にクリップの残ってた質問、レスの多かった質問ふたつ、この三つの質問についてレスがいつ掲載されたか(レス毎に時間が表示されている)を並べて、眺めてみたというお話。
一日あたり20〜30の質問が更新されているようなので、レスの量によりますがだいたい5〜10倍ぐらいすれば検閲作業の規模がわかるかと(一日あたり100〜300ぐらいのレスをチェック?)。
またここでは発言小町=大手小町として表記しています。そういうふうに受けとられていることが多いみたいなんで。
昨日のエントリについては加野瀬さんのまとめが参考になります。
●ARTIFACT@ハテナ系 - 個と個として繋がりたいのではなく、「みんな」になりたい世界
(http://d.hatena.ne.jp/kanose/20060215/minna)
時間はなにを意味しているのか?
まず、レスについている時間を見てみると、これが
- 土曜・日曜にはかなり少ない
ということがわかります。大手小町のユーザーがほとんどみんな週末ネットから離れる環境にいるということは考えにくいので、これはおそらく「レスがついた時間ではなく、検閲をしている編集者がWebに回答(レス)をアップした時間」を意味しているのでしょう。
レスがアップされるまでどれくらいかかるのか?
質問がアップされてから最初のレスがアップされるまでの間隔は
- サンプル1 約1日
- サンプル2 約2日
- サンプル3 約3日
となっています。
アップ時間の偏りはなにを意味しているのか?
また質問に対してのレスのアップ時間に偏りがあることからわかるのは、
- おそらく機械的に語句などで振り分けているわけではなく、手作業でやっている
ということです。理由として以下のふたつ。
- 機械的にやるのであれば、投稿時間順に処理していくだろうから、質問毎に処理→アップという偏りにはなりにくいはず。
- もちろん機械的に処理+手作業ということもありえます。
- 偏りが生じているのは編集者が「質問の内容と照らしあわせてレスの内容をまとめて検討している」からで、「ばらばらのレスだけを見て、それが(質問と関係なく)問題あるかどうかを判断しているわけではない」ということを示している。
流れは意図的に作られているのか?
元投稿(レス)がどれくらいあってどれくらいふるいにかけられているのかがだれにもわからないので、見た限りで判断するしかありません。そういう意味では「どちらとも判断できない」わけですが、すくなくとも上記のように「手作業で分けているらしい」ことを考えると、「編集者個人の気に入る・入らない」という要素が入る余地はありそうです。そしてもしこの作業が1〜2人で行われているとすれば、そういった偏りはよりはっきりと現れる可能性が高い。
ただ、一日あたり100〜300のレスを手作業交えてチェックしているとしたら、編集者個人の嗜好や思想が偏りとして影響するにしても、それほど大きくはないんじゃないかという気もします。それよりもやはり「投稿された過去のレスそのものから影響を受けていることが多いのではないか」という気がします。
検閲は何人でやっているのか?
- 平日深夜にもアップされている
- 週末も(少ないながら)アップされている
ということからすると、(Webの)編集権がある編集者がひとりぐらいでやっているのではないでしょうか。おそらくPCにもそれなりに詳しく、ひとりで任されるぐらいの年齢、つまり
まぁこのあたりは臆測ネタなので、こんなところで。
以下、データです。興味のある方はどうぞ
サンプル毎のレス日時を表にしてあります。
データを拾ったのは以下の三つのトピックス(質問)から。
発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
サンプル1:○面倒だから別れたいと言われました(1月18日13時4分)
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200601/2006011800074.htm
サンプル2:○助けて下さい。貯金を借りた私(1月31日13時0分)
Googleキャッシュ(2月3日14時39分まで)
サンプル3:○子どもを産むことについて(1月31日10時57分)
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200601/2006013100043.htm
質問のアップされた日時はボールド、週末土日はオレンジで示してあります。
質問と回答の期間はそれぞれ
サンプル1 1/18〜2/12
サンプル2 1/31〜2/7
サンプル3 1/31〜/2/13
サンプル1 | サンプル2 | サンプル3 | |
---|---|---|---|
1月18日13時4分サンプル1開始 | |||
1月19日12時23,25,48分 | |||
1月19日13時10,12,15分 | |||
1月19日14時31分 | |||
1月19日15時34分 | |||
1月19日20時54分 | |||
1月19日23時38,43,51分 | |||
1月20日3時11,30分 | |||
1月20日7時4分 | |||
1月20日8時9,18分 | |||
1月20日10時14,18,36分 | |||
1月20日11時19分 | |||
1月20日12時22,45分 | |||
1月20日15時47分 | |||
1月20日16時12分 | |||
1月20日17時23分 | |||
1月20日19時7,23分 | |||
1月20日20時2,8分 | |||
1月20日22時53,9,37分 | |||
1月21日16時22分 | |||
1月21日22時6,35分 | |||
1月22日ナシ | |||
1月23日11時44分 | |||
1月24日23時55分 | |||
1月25日0時32分 | |||
1月25日11時45,51分 | |||
1月26日17時44分 | |||
1月27日2時6分 | |||
1月27日11時28分 | |||
1月27日13時21分 | |||
1月28日2時6分 | |||
1月29日ナシ | |||
1月31日10時57分サンプル3開始 | |||
1月31日13時0分サンプル2開始 | |||
1月31日20時52分 | |||
1月31日21時4,37,39分 | |||
2月 1日1時1分 | |||
2月 1日10時20分 | |||
2月 1日11時9,8分 | |||
2月 2日15時,26,45,45,46,47,48分 | |||
2月 2日16時8,11,21,31,33,35,42,44分 | |||
2月 2日17時0,2,2,12,26,39,45分 | |||
2月 2日18時53分 | |||
2月 2日19時18分 | |||
2月 2日20時9,10,39,48,49,54分 | |||
2月 2日21時4,12,26,41,53,56分 | |||
2月 2日22時21,29分 | |||
2月 2日23時50分 | |||
2月 3日0時9,24,25,26,45分 | |||
2月 3日1時30,36分 | |||
2月 3日2時47分 | |||
2月 3日3時22,55分 | |||
2月 3日4時36分 | |||
2月 3日7時44,53分 | |||
2月 3日8時1,11,25,27,41分 | |||
2月 3日9時21,48,54分 | |||
2月 3日10時28,35分 | |||
2月 3日11時21,46分 | |||
2月 3日12時27,58分 | |||
2月 3日14時10,20,39分 | |||
2月 3日12時19,22,24,25分 | |||
2月 3日14時18分 | |||
2月 3日16時48分 | |||
2月 2日17時29分 | |||
2月 3日18時14分 | |||
2月 3日18時35分 | |||
2月 2日18時59分 | |||
2月 2日22時11,39分 | |||
2月 3日16時27分 | |||
2月 3日17時23分 | |||
2月 3日20時29,47,47分 | |||
2月 3日23時5分 | |||
2月 4日0時41分 | |||
2月 4日1時45分 | |||
2月 5日12時32,0分 | |||
2月 5日1時1分 | |||
2月 6日0時21分 | |||
2月 6日5時54分 | |||
2月 6日12時50分 | |||
2月 6日14時52,55,57分 | |||
2月 6日15時29,33,36,39分 | |||
2月 6日16時14,16,19,21,27,30,47,49分 | |||
2月 6日17時5,9,24分 | |||
2月 6日17時15分.47分 | |||
2月 6日18時11,12,29分 | |||
2月 6日19時20,48分 | |||
2月 6日20時31分 | |||
2月 6日21時48分 | |||
2月 6日22時24,45,52分 | |||
2月 6日23時0,19,51分 | |||
2月 7日0時17,19,44分 | |||
2月 7日1時52分 | |||
2月 7日2時43分 | |||
2月 7日2時49分 | |||
2月 7日6時4,8分 | |||
2月 7日9時15分 | |||
2月 7日9時55分 | |||
2月 7日10時0,9分 | |||
2月 7日11時11,18,33,52分 | |||
2月 7日12時54,55分 | |||
2月 7日13時1,23,40,56分 | |||
2月 7日14時5,20分 | |||
2月 7日15時12,30分 | |||
2月 7日16時14,19,38,46分 | |||
2月 7日15時2分 | |||
2月 7日21時27,29分 | |||
2月 7日22時13,31,40分 | |||
2月 8日3時30分 | |||
2月 8日18時19,31,36,44分 | |||
2月 8日19時58,58分 | |||
2月 9日1時33分 | |||
2月 9日3時59分 | |||
2月 9日9時29分 | |||
2月 9日10時35分 | |||
2月 9日11時1分 | |||
2月 9日13時27,52分 | |||
2月 9日14時1,52分 | |||
2月 9日15時32分 | |||
2月 9日15時45分 | |||
2月 9日17時10分 | |||
2月 9日22時55分 | |||
2月 9日23時6分 | |||
2月10日0時5分 | |||
2月10日3時33分 | |||
2月10日16時18分 | |||
2月10日17時4分 | |||
2月10日22時19分 | |||
2月10日23時10分 | |||
2月11日0時19,22分 | |||
2月11日18時27分 | |||
2月12日2時11分 | |||
2月12日8時10分 | |||
2月12日9時28分 | |||
2月12日11時8,23分 | |||
2月12日17時27分 | |||
2月12日19時1分 | |||
2月12日23時25分 | |||
2月13日1時0分 |
三つのサンプルが重なる2/6、7あたりが面白いかと。
ひとりでやってるとしたら、いつ寝てるんだろう?
*1:理由はまぁいろいろ。